Từ khoá sản phẩm: Dell
CPU
Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
        | CPU | Intel® Core™ i5-1345U vPro | 
| RAM | 16GB LPDDR5 4800MHz | 
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 | 
| RAM | 16GB DDR5 3200MHz | 
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics | 
Sale -14%
| CPU | Intel® Core™ i5-1235U vPro | 
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz | 
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics | 
Sale -8%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 238V vPro | 
| RAM | 32GB LPDDR5x 8533MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ graphics 130V | 
Sale -17%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 256V | 
| RAM | 16GB LPDDR5x 8533MHz | 
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ graphics 140V | 
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255H | 
| RAM | 16GB LPDDR5X 7467MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ 140T graphics | 
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255H | 
| RAM | 16GB LPDDR5X 6400MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ graphics | 
Sale -19%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265H vPro | 
| RAM | 32GB LPDDR5x 8400MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 1000 8GB | 
Sale -34%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 285H vPro | 
| RAM | 64GB LPDDR5x 8400MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB | 
Sale -18%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 285HX vPro | 
| RAM | 64GB DDR5 6400MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB | 
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265HX vPro | 
| RAM | 32GB DDR5 6400MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB | 
Sale -9%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 256V | 
| RAM | 16GB LPDDR5x 8533MHz | 
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ graphics 140V | 
Sale -6%
| CPU | Intel® Core™ 7 240H | 
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | GeForce RTX™ 5050 8GB | 
Sale -7%
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 350 | 
| RAM | 32GB LPDDR5x 7500MHz | 
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | AMD Radeon™ Graphics | 
Sale -11%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255HX | 
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | GeForce RTX™ 5060 8GB | 
| CPU | AMD Ryzen™ 5 8640HS | 
| RAM | 8GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | AMD Radeon™ Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ i5-1335U vPro | 
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro | 
| RAM | 16GB LPDDR5x 6400MHz | 
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ graphics | 
Sale -14%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro | 
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ 140T Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro | 
| RAM | 16GB LPCAMM2 LPDDR5x 7467MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Graphics | 
| CPU | AMD Ryzen™ 7 8840HS | 
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | AMD Radeon™ Graphics | 
Sale -7%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX | 
| RAM | 32GB DDR5 6400MHz | 
| SSD | 2TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB | 
Sale -4%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX | 
| RAM | 32GB DDR5 6400MHz | 
| SSD | 2TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | GeForce RTX™ 5080 16GB | 
| CPU | Intel® Core™ i5-1334U vPro | 
| RAM | 8GB DDR4 2666MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 236V vPro | 
| RAM | 16GB LPDDR5x 8533MHz | 
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ graphics 130V | 
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165U vPro | 
| RAM | 32GB LPDDR5X 6400MHz | 
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Graphics | 
Sale -7%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265U vPro | 
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® graphics | 
Sale -16%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 235U vPro | 
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® graphics | 
Sale -5%
| CPU | Intel® Core™ 5 120U vPro | 
| RAM | 16GB DDR5 5200MHz | 
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165U vPro | 
| RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Graphics | 


				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				