Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
Sale -11%
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -9%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ i7-13650HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4050 6GB |
Sale -4%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ i7-13650HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 5050 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200Hz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -13%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ i7-14700HX |
| RAM | 24GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 5070 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 vPro |
| RAM | 16GB LPDDR4X 4266MHz |
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1365U vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5 6400Hz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1355U vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5 6400Hz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 512B PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-13700H |
| RAM | 16GB LPDDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1360P vPro |
| RAM | 16GB DDR5 5200MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1255U vPro |
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 2050 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-1265U vPro |
| RAM | 16GB DDR5 4800Hz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1280P vPro |
| RAM | 16GB DDR5 4800Hz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-10810U |
| RAM | 8GB DDR4 2666MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-13650HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4060 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-1360P vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 vPro |
| RAM | 32GB LPDDR4x 4266MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1355U vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5X 6400MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-12800H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3080 Ti 16GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-13650HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4060 8GB |
Sale -4%
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H vPro |
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ A2000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-13620H |
| RAM | 16GB LPDDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1355U vPro |
| RAM | 16GB DDR5 5200Hz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ A500 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i9-14900HX |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4060 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i9-13900H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1360P vPro |
| RAM | 16GB DDR5 5200Hz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1355U vPro |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-13620H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 5200MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4070 8GB |





























