Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
Sale -4%
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H vPro |
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ A2000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ Xeon W-3235 vPro |
| RAM | 96GB ECC DDR4 2933MHz |
| SSD | 1TB SSD storage |
| VGA | Dual AMD Radeon™ PRO W5700X 32GB |
Sale -11%
| CPU | Intel® Core™ Xeon W-11855M vPro |
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ A3000 6GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-8850H |
| RAM | 32GB DDR4 2666MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® P2000 4GB |
Sale -9%
| CPU | Intel® Core™ i7-10850H vPro |
| RAM | 32GB DDR4 2933MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Quadro® RTX™ 3000 6GB |
| CPU | Intel® Xeon® E-2176M vPro |
| RAM | 32GB DDR4 2666MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® P3200 6GB |
Sale -9%
| CPU | Intel® Core™ i7-10850H vPro |
| RAM | 16GB DDR4 2933MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® T1000 4GB |
Sale -9%
| CPU | Intel® Core™ i7-10750H |
| RAM | 16GB DDR4 2933MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® T1000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ Xeon E3-1505M v6 |
| RAM | 16GB DDR4 2400MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® M1200M 4GB |









