Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 226V |
| RAM | 16GB LPDDR5x 8533MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 185H vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5x 7467MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics |
| CPU | AMD Ryzen™ 5 7530U |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i9-13900H vPro |
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4060 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i9-13980HX vPro |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4070 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i9-13900H vPro |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4050 6GB |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 5800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3050 Ti 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 8GB LPDDR4x 4267MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |









