Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
Nhu Cầu Sử Dụng
Sale -19%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265H vPro |
| RAM | 32GB LPDDR5x 8400MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 1000 8GB |
Sale -34%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 285H vPro |
| RAM | 64GB LPDDR5x 8400MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB |
Sale -18%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 285HX vPro |
| RAM | 64GB DDR5 6400MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265HX vPro |
| RAM | 32GB DDR5 6400MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB |
Sale -14%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ 140T Graphics |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro |
| RAM | 16GB LPCAMM2 LPDDR5x 7467MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Graphics |






