Từ khoá sản phẩm: XPS
Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 256V |
| RAM | 16GB LPDDR5X 8533MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics 140V |
Sale -26%
| CPU | Snapdragon® X Elite, X1E-80-100 |
| RAM | 16GB LPDDR5X 8448MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Qualcomm® Adreno™ Graphics |
Sale -19%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5X 6400MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4050 6GB |
Sale -16%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5X 6400MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5 7467MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics |
Sale -5%
| CPU | Intel® Core™ i7-1280P vPro |
| RAM | 32GB LPDDR5 6000MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-13700H |
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4050 6GB |
Sale -19%
| CPU | Intel® Core™ i7-13700H |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ A370M 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-8750H |
| RAM | 16GB DDR4 2666MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Geforce® GTX 1050Ti 4GB |
Sale -7%
| CPU | Intel® Core™ i5-1230U vPro |
| RAM | 8GB LPDDR5 5200MHz |
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -42%
| CPU | Intel® Core™ i7-12700H vPro |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3050 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-12700H vPro |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3050 Ti 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-1195G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4x 4267MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3050 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3050 Ti 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4x 4267MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1195G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4x 4267MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -12%
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 8GB LPDDR4x 4267MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1065G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4 3733MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Plus Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1065G7 |
| RAM | 8GB LPDDR4 3733MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Plus Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-10710U |
| RAM | 16GB LPDDR3 2133MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® UHD Graphics 620 |
| CPU | Intel® Core™ i9-10885H vPro |
| RAM | 32GB DDR4 2933MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 2060 6GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-10750H vPro |
| RAM | 32GB DDR4 2933MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce® GTX 1650 Ti 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-9750H |
| RAM | 16GB DDR4 2666MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce® GTX 1650 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-7700 |
| RAM | 16GB DDR4 2133MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Geforce® GTX 1050 4GB |























