Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
        Sale -7%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro | 
| RAM | 16GB LPDDR5X 6400MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ graphics | 
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 256V | 
| RAM | 16GB LPDDR5X 8533MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ graphics 140V | 
| CPU | Intel® Core™ 7 150U | 
| RAM | 16GB LPDDR4X 4267MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® graphics | 
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro | 
| RAM | 16GB LPDDR5X 6400MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ graphics | 
Sale -8%
| CPU | Snapdragon® X Elite, X1E-80-100 | 
| RAM | 16GB LPDDR5X 8448MHz | 
| SSD | 512GB eUFS SSD | 
| VGA | Qualcomm® Adreno™ Graphics | 
Sale -25%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro | 
| RAM | 16GB LPDDR5X 6400MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | GeForce RTX™ 4050 6GB | 
| CPU | Intel® Core™ i7-13700H | 
| RAM | 16GB LPDDR5 6400MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | GeForce RTX™ 4050 6GB | 
| CPU | Intel® Core™ i7-1360P | 
| RAM | 16GB LPDDR5 6400MHz | 
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ i7-1165G7 | 
| RAM | 16GB DDR4 4267MHz | 
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 | 
| RAM | 8GB DDR4 4267MHz | 
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 | 
| RAM | 8GB DDR4 4267MHz | 
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 | 
| RAM | 8GB DDR4 4267MHz | 
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics | 


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
