CPU
Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
New
| CPU | Intel® Core™ i5-1345U vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5 4800MHz |
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -6%
Chính Hãng
New
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255HX |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen5 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 1000 8GB |
Sale -18%
New
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7445HS |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4050 6GB |
Sale -1%
Chính Hãng
New
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255H |
| RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen5 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB |
Sale -11%
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -17%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ 5 210H |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® graphics |
Sale -14%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ i7-13650HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4050 6GB |
Sale -9%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ i7-13650HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4050 6GB |
Sale -3%
Chính Hãng
| CPU | AMD Ryzen™ 7 250 |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 5050 8GB |
Sale -4%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ i7-13650HX |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 5050 8GB |
Sale -11%
Chính Hãng
| CPU | AMD Ryzen™ 5 7235HS |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3050 6GB |
Sale -7%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255H |
| RAM | 32GB LPDDR5x 8400MHz |
| SSD | 2TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics |
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR5 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -11%
| CPU | AMD Ryzen™ 5 7520U |
| RAM | 8GB LPDDR5 5500MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | AMD Radeon™ Graphics |
Sale -8%
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 350 |
| RAM | 24GB LPDDR5x 8533MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | AMD Radeon™ 860M Graphics |
Sale -14%
| CPU | Intel® Core™ i5-1235U vPro |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -6%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 5070 8GB |
Sale -7%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 5070 8GB |
Sale -8%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 238V vPro |
| RAM | 32GB LPDDR5x 8533MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics 130V |
Sale -12%
| CPU | AMD Ryzen™ AI 5 340 |
| RAM | 16GB LPDDR5x 7500MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | AMD Radeon™ 840M Graphics |
Sale -13%
| CPU | AMD Ryzen™ 9 8940HX |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 5060 8GB |
Sale -17%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 256V |
| RAM | 16GB LPDDR5x 8533MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics 140V |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255H |
| RAM | 16GB LPDDR5X 7467MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ 140T graphics |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255H |
| RAM | 16GB LPDDR5X 6400MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics |
Sale -19%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265H vPro |
| RAM | 32GB LPDDR5x 8400MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 1000 8GB |
Sale -6%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265U vPro |
| RAM | 64GB LPDDR5X 8533MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen5 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ Xe2 graphics |
| CPU | Intel® Core™ i5-1335U vPro |
| RAM | 16GB DDR4 3200Hz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -34%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 285H vPro |
| RAM | 64GB LPDDR5x 8400MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB |
Sale -18%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 285HX vPro |
| RAM | 64GB DDR5 6400MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265HX vPro |
| RAM | 32GB DDR5 6400MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB |






























