Từ khoá sản phẩm: Alienware
CPU
Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
Nhu Cầu Sử Dụng
Sale -10%
| CPU | Intel® Core™ 7 240H |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 5050 8GB |
Sale -2%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255HX |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 5060 8GB |
Sale -9%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| RAM | 32GB DDR5 6400MHz |
| SSD | 2TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB |
Sale -4%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| RAM | 32GB DDR5 6400MHz |
| SSD | 2TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 5080 16GB |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265F |
| RAM | 16GB DDR5 5200MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 5080 16GB |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5X 7467MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4070 8GB |
Sale -18%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4070 8GB |
Sale -9%
| CPU | Intel® Core™ i7-14650HX |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 2TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4080 12GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-13700H vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5 6000MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4070 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-13700KF |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4080 16GB |
Sale -14%
| CPU | Intel® Core™ i7-13620H |
| RAM | 16GB LPDDR5 4800MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4050 6GB |
| CPU | AMD Ryzen™ 9 6900HX |
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3080 8GB |
| CPU | AMD Ryzen™ 9 7845HX |
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4070 8GB |
Sale -16%
| CPU | Intel® Core™ i7-13700HX |
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4070 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3070 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-12700H vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5 5200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3060 6GB |
| CPU | Intel® Core™ i9-12900H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 2TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3070 Ti 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i9-12900HK vPro |
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3080 Ti 16GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-12700H vPro |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3050 Ti 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3070 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3060 6GB |
| CPU | AMD Ryzen™ 9 5900HX |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3070 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-10870H |
| RAM | 16GB DDR4 2933MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3060 6GB |























