Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
Nhu Cầu Sử Dụng
Sale -17%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ 1000 ADA 6GB |
Sale -6%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155U vPro |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics |
Sale -4%
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H vPro |
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ A2000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-1355U vPro |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i9-13900H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 5200MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i5-12500H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ T600 4GB |
Sale -6%
| CPU | Intel® Core™ i9-12900H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ A2000 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-10875H vPro |
| RAM | 8GB DDR4 2933MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA Quadro® P620 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i5-11500H vPro |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 128GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
Sale -5%
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H vPro |
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512B PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® T1200 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-6820HQ vPro |
| RAM | 16GB DDR4 2133MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® M1000M 2GB |
Sale -9%
| CPU | Intel® Core™ i7-10850H vPro |
| RAM | 16GB DDR4 2933MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® T1000 4GB |
Sale -24%
| CPU | Intel® Core™ i9-9880H vPro |
| RAM | 32GB DDR4 2666MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia® Quadro RTX™ 3000 6GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-8750H |
| RAM | 16GB DDR4 2666MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® P2000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-7920HQ |
| RAM | 32GB DDR4 2400MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD + 500GB HDD |
| VGA | NVIDIA Quadro® M2200 4GB GDDR5 |
| CPU | Intel® Core™ i7-6820HQ |
| RAM | 32GB DDR4 2133MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® M2000M 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-10750H |
| RAM | 32GB DDR4 2933MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® T1000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-9750H vPro |
| RAM | 16GB DDR4 2666MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® T1000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-8850H |
| RAM | 16GB DDR4 2666MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® P1000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ Xeon E3-1505M v6 |
| RAM | 16GB DDR4 2400MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® M1200M 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-9850H vPro |
| RAM | 16GB DDR4 2667MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® P620 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-8850H vPro |
| RAM | 16GB DDR4 2667MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Nvidia Quadro® P600 4GB |






















