Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
Sale -7%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 8GB |
| CPU | AMD Ryzen™ 5 PRO 7640HS |
| RAM | 12GB DDR5 5200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | AMD Radeon™ 760M Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i9-14900HX |
| RAM | 64GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 2TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ 5000 Ada 16GB |
| CPU | AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | AMD Radeon™ Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1280P vPro |
| RAM | 16GB DDR5 4800Hz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1355U vPro |
| RAM | 16GB DDR5 5200Hz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ A500 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200Hz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H vPro |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ A2000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i5-1145G7 vPro |
| RAM | 16GB DDR4 3200Hz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-8950HK |
| RAM | 16GB DDR4 2666MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Quadro® P1000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-6700HQ |
| RAM | 16GB DDR4 2133MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® Quadro® M3000M 4GB |











