Từ khoá sản phẩm: Workstation
CPU
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
        Sale -6%
Chính Hãng
New
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255HX | 
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen5 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 1000 8GB | 
Sale -1%
Chính Hãng
New
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255H | 
| RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen5 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB | 
Sale -19%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265H vPro | 
| RAM | 32GB LPDDR5x 8400MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 1000 8GB | 
Sale -34%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 285H vPro | 
| RAM | 64GB LPDDR5x 8400MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB | 
Sale -18%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 285HX vPro | 
| RAM | 64GB DDR5 6400MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB | 
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265HX vPro | 
| RAM | 32GB DDR5 6400MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB | 
Sale -7%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165H vPro | 
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 8GB | 
Sale -14%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro | 
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ 140T Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro | 
| RAM | 16GB LPCAMM2 LPDDR5x 7467MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ i9-14900HX | 
| RAM | 64GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 2TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ 5000 Ada 16GB | 
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125H vPro | 
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ 500 Ada 4GB | 
| CPU | AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS | 
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | AMD Radeon™ Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ i7-1360P vPro | 
| RAM | 16GB DDR5 5200MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics | 
Sale -13%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro | 
| RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 8GB | 
Sale -8%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165H vPro | 
| RAM | 32GB LPDDR5x 7467MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ 2000 ADA 8GB | 
Sale -17%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165H vPro | 
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ 1000 ADA 6GB | 
Sale -6%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155U vPro | 
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ graphics | 
Sale -5%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165H vPro | 
| RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ 1000 Ada 6GB | 
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125H vPro | 
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Arc™ graphics | 
Sale -4%
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H vPro | 
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz | 
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ A2000 4GB | 
| CPU | Intel® Core™ i9-13900H vPro | 
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 8GB | 
| CPU | Intel® Core™ i9-13900H vPro | 
| RAM | 32GB LPDDR5 6000MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ 3000 Ada 8GB | 
| CPU | Intel® Core™ i7-1355U vPro | 
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics | 
| CPU | Intel® Core™ i9-13900H vPro | 
| RAM | 32GB DDR5 5200MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 8GB | 
| CPU | Intel® Core™ i7-13700HX | 
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ A1000 6GB | 
Sale -9%
| CPU | Intel® Core™ i7-13800H vPro | 
| RAM | 32GB DDR5 6000MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ 1000 Ada 6GB | 
Sale -10%
| CPU | Intel® Core™ i9-13950HX vPro | 
| RAM | 32GB DDR5 5200MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ 1000 Ada 6GB | 
Sale -8%
| CPU | Intel® Core™ i7-13850HX vPro | 
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz | 
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ 1000 Ada 6GB | 
| CPU | Intel® Core™ i7-9850H | 
| RAM | 16GB DDR4 2666MHz | 
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD | 
| VGA | Quadro® T2000 4GB | 
Sale -29%
| CPU | Intel® Core™ i7-12850HX vPro | 
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz | 
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD | 
| VGA | NVIDIA® RTX™ A3000 12GB GDDR6 | 


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
