CPU
Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5X 7467MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4070 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3070 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-12700H vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5 5200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3060 6GB |
| CPU | Intel® Core™ i9-12900H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 2TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3070 Ti 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i9-12900HK vPro |
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3080 Ti 16GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3070 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-13700H vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5 6000MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4070 8GB |
Sale -14%
| CPU | Intel® Core™ i7-13620H |
| RAM | 16GB LPDDR5 4800MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 4050 6GB |







