CPU
Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
New
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155U vPro |
RAM | 32GB DDR5 5600Hz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® graphics |
New
CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX vPro |
RAM | 32GB DDR5 6400MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 5080 16GB |
New
CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX vPro |
RAM | 32GB DDR5 6400MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 5080 16GB |
New
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 16GB LPDDR5X 6400MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1334U vPro |
RAM | 8GB DDR4 2666MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 256V |
RAM | 16GB LPDDR5X 8533MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics 140V |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125H vPro |
RAM | 16GB LPDDR5x 7500Hz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 236V vPro |
RAM | 16GB LPDDR5x 8533MHz |
SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics 130V |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165U vPro |
RAM | 32GB LPDDR5X 6400MHz |
SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265F |
RAM | 16GB DDR5 5200MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 5080 16GB |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 266V vPro |
RAM | 16GB LPDDR5x 8533MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics 140V |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 236V vPro |
RAM | 16GB LPDDR5x 8533MHz |
SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics 130V |
CPU | Intel® Core™ Ultra 9 185H vPro |
RAM | 16GB LPDDR5x 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics |
CPU | Intel® Core™ i9-14900HX |
RAM | 64GB DDR5 5600MHz |
SSD | 2TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | NVIDIA® RTX™ 5000 Ada 16GB |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5X 7500MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155U vPro |
RAM | 32GB LPDDR5 6400MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ 7 150U |
RAM | 16GB LPDDR4X 4267MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 16GB LPDDR5x 6400MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 16GB LPDDR5x 7467MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics |
CPU | Intel® Core™ 7 150U vPro |
RAM | 16GB DDR5 5200MHz |
SSD | 1TB PCIe =M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165U vPro |
RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | AMD Ryzen™ 7 PRO 8040U |
RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | AMD Radeon™ 780M graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155U vPro |
RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 135U vPro |
RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ i9-13950HX vPro |
RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 4070 8GB |
CPU | Intel® Core™ i7-1365U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 6400Hz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1355U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 6400Hz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 16GB LPDDR5X 6400MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics |
Sale -16%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5X 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
Sale -15%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 258V |
RAM | 32GB LPDDR5X 8533MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics 140V |