CPU
Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
Sale -14%
Chính Hãng
New
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125H vPro |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics |
Sale -4%
Chính hãng
New
| CPU | Snapdragon® X Elite, X1E-78-100 |
| RAM | 64GB LPDDR5X 8448MHz |
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Qualcomm® Adreno™ Graphics |
Sale -5%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125U vPro |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ Graphics |
Sale -7%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen5 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ 500 Ada 4GB |
Sale -7%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 185H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ 3000 Ada 8GB |
Sale -5%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 225H |
| RAM | 32GB LPDDR5X 8400MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ Graphics 130T |
Sale -6%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255HX |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen5 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 1000 8GB |
Sale -1%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255H |
| RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen5 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 8GB |
Sale -17%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ 5 210H |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® graphics |
Sale -6%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265U vPro |
| RAM | 64GB LPDDR5X 8533MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen5 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ Xe2 graphics |
Sale -9%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 225H |
| RAM | 32GB LPDDR5x 8533MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics 130T |
Sale -9%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 135U vPro |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 256GB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® graphics |
Sale -9%
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 225U |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® graphics |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155U vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5X 7500MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Graphics |
Chính Hãng
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125H vPro |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ 500 Ada 4GB |
Sale -9%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265U vPro |
| RAM | 32GB LPDDR5X 8400MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® graphics |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H |
| RAM | 32GB LPDDR5 6400MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | AMD Radeon™ RX 6500M Graphics |
| CPU | Snapdragon® X Elite, X1E-78-100 |
| RAM | 64GB LPDDR5X 8448MHz |
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Qualcomm® Adreno™ Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1360P vPro |
| RAM | 16GB DDR5 5200MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -19%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165U vPro |
| RAM | 64GB LPDDR5X 6400MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Graphics |
Sale -13%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
| RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 vPro |
| RAM | 32GB LPDDR4x 4266MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -3%
| CPU | Intel® Core™ i7-13800H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 8GB |
Sale -14%
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165U vPro |
| RAM | 32GB LPDDR5X 6400MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Arc™ graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-13700HX |
| RAM | 32GB DDR5 4800MHz |
| SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ A1000 6GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-1355U vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5 5200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -13%
| CPU | Intel® Core™ i7-1365U vPro |
| RAM | 16GB LPDDR5 6400MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7840U |
| RAM | 32GB LPDDR5x 7500MHz |
| SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | AMD Radeon™ 780M Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H |
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3070 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-9850H |
| RAM | 16GB DDR4 2666MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Quadro® T2000 4GB |






























