Sau nhiều kỳ vọng về dòng card RTX 5000 của Nvidia, giới game thủ đã tỏ ra thất vọng trước những đánh giá không mấy tích cực dành cho RTX 5090 và 5080. Vậy còn các mẫu thấp hơn thì sao?
Nvidia vừa công bố toàn bộ thông số kỹ thuật của RTX 5070 và 5070 Ti, nhưng có vẻ như dòng Blackwell vẫn chưa chiếm được cảm tình từ người tiêu dùng.
RTX 5070 và 5070 Ti đã được Nvidia giới thiệu tại CES cùng với 5090 và 5080. Mặc dù các thông số chính đã rò rỉ từ trước, nhưng giờ đây hãng đã công bố tài liệu chính thức với nhiều chi tiết hơn về phần cứng. Bắt đầu với phiên bản mạnh hơn – RTX 5070 Ti, mẫu card này sử dụng GPU GB203 giống với RTX 5080. Nó cũng sở hữu 16GB VRAM GDDR7 với băng thông bộ nhớ 256-bit, nhưng tốc độ bộ nhớ bị giảm từ 30 Gbps xuống còn 28 Gbps.
RTX 5070 Ti có mức tiêu thụ điện năng (TGP) là 300W, cao hơn 15W so với RTX 4070 Ti. Giá khởi điểm của card sẽ là 549 USD.
Graphics Card | RTX 3070 Ti | RTX 4070 Ti | RTX 5070 Ti |
---|---|---|---|
GPU Codename | GA104 | AD104 | GB203 |
GPU Architecture | NVIDIA Ampere | NVIDIA Ada Lovelace | NVIDIA Blackwell |
GPCs | 6 | 5 | 6 |
TPCs | 24 | 30 | 35 |
SMs | 48 | 60 | 70 |
CUDA Cores / SM | 128 | 128 | 128 |
CUDA Cores / GPU | 6144 | 7680 | 8960 |
Tensor Cores / SM | 4 (3rd Gen) | 4 (4th Gen) | 4 (5th Gen) |
Tensor Cores / GPU | 192 (3rd Gen) | 240 (4th Gen) | 280 (5th Gen) |
RT Cores | 48 (2nd Gen) | 60 (3rd Gen) | 70 (4th Gen) |
GPU Boost Clock (MHz) | 1770 | 2610 | 2452 |
Peak FP32 TFLOPS | 21.7 | 40.1 | 43.9 |
RT TFLOPS | 42.5 | 92.7 | 133.2 |
Frame Buffer Memory Size and Type | 8 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR7 |
Memory Interface | 256-bit | 192-bit | 256-bit |
Memory Clock (Data Rate) | 19 Gbps | 21 Gbps | 28 Gbps |
Memory Bandwidth | 608 GB/sec | 504 GB/sec | 896 GB/sec |
ROPs | 96 | 80 | 96 |
Pixel Fill-rate (Gigapixels/sec) | 169.9 | 208.8 | 235.4 |
Texture Units | 192 | 240 | 280 |
Texel Fill-rate (Gigatexels/sec) | 339.84 | 626.4 | 686.6 |
L1 Data Cache/Shared Memory | 6144 KB | 7680 KB | 8960 KB |
L2 Cache Size | 4096 KB | 49152 KB | 49152 KB |
Register File Size | 12288 KB | 15360 KB | 17920 KB |
Video Engines | 1 x NVENC (7th Gen), 1 x NVDEC (5th Gen) | 2 x NVENC (8th Gen), 1 x NVDEC (5th Gen) | 2 x NVENC (9th Gen), 1 x NVDEC (6th Gen) |
TGP (Total Graphics Power) | 290 W | 285 W | 300 W |
Transistor Count | 17.4 Billion | 35.8 Billion | 45.6 Billion |
Die Size | 392.5 mm² | 294.5 mm² | 378 mm² |
Manufacturing Process | Samsung 8 nm 8N | TSMC 4nm 4N | TSMC 4nm 4N |
PCI Express Interface | Gen 4 | Gen 4 | Gen 5 |
Nvidia đã công bố các biểu đồ so sánh hiệu suất cho card đồ họa, trong đó so sánh với RTX 4070 Ti. Không có gì ngạc nhiên khi năm trong số sáu bài kiểm tra hiệu suất có sử dụng DLSS.
Chuyển sang dòng chip RTX 5070, sử dụng GPU GB205, thay vì dòng chip xx104 như các thế hệ trước. Card RTX 5070 có 12GB VRAM GDDR7 (192-bit), tương tự RTX 4070 nhưng với tốc độ xung nhịp cao hơn 28 Gbps. Nhờ đó, băng thông bộ nhớ tăng từ 507 GB/s lên 672 GB/s.
Mức tiêu thụ điện (TGP) của RTX 5070 là 250W, cao hơn 50W so với thế hệ trước và hơn 30W so với RTX 4070 Super. Giá bán chính thức vẫn chưa được công bố.
Để tham khảo, khi ra mắt, RTX 4070 Ti có giá 799 USD, đắt hơn 200 USD so với RTX 4070 (599 USD). Điều này khiến nhiều người dự đoán RTX 5070 có thể nằm trong khoảng giá 599 – 699 USD.
Graphics Card | RTX 3070 | RTX 4070 | RTX 5070 |
---|---|---|---|
GPU Codename | GA104 | AD104 | GB205 |
GPU Architecture | NVIDIA Ampere | NVIDIA Ada Lovelace | NVIDIA Blackwell |
GPCs | 6 | 5 | 5 |
TPCs | 23 | 23 | 24 |
SMs | 46 | 46 | 48 |
CUDA Cores / SM | 128 | 128 | 128 |
CUDA Cores / GPU | 5888 | 5888 | 6144 |
Tensor Cores / SM | 4 (3rd Gen) | 4 (4th Gen) | 4 (5th Gen) |
Tensor Cores / GPU | 184 (3rd Gen) | 184 (4th Gen) | 192 (5th Gen) |
RT Cores | 46 (2nd Gen) | 46 (3rd Gen) | 48 (4th Gen) |
GPU Boost Clock (MHz) | 1725 | 2475 | 2512 |
Peak FP32 TFLOPS | 20.3 | 29.1 | 30.9 |
RT TFLOPS | 39.7 | 67.4 | 93.6 |
Frame Buffer Memory Size and Type | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR7 |
Memory Interface | 256-bit | 192-bit | 192-bit |
Memory Clock (Data Rate) | 14 Gbps | 21 Gbps | 28 Gbps |
Memory Bandwidth | 448 GB/sec | 504 GB/sec | 672 GB/sec |
ROPs | 96 | 64 | 80 |
Pixel Fill-rate (Gigapixels/sec) | 165.6 | 158.4 | 201 |
Texture Units | 184 | 184 | 192 |
Texel Fill-rate (Gigatexels/sec) | 317.4 | 455.4 | 482.3 |
L1 Data Cache/Shared Memory | 5888 KB | 5888 KB | 6144 KB |
L2 Cache Size | 4096 KB | 36864 KB | 49152 KB |
Register File Size | 11776 KB | 11776 KB | 12288 KB |
Video Engines | 1 x NVENC (7th Gen), 1 x NVDEC (5th Gen) | 1 x NVENC (8th Gen), 1 x NVDEC (5th Gen) | 1 x NVENC (9th Gen), 1 x NVDEC (6th Gen) |
TGP (Total Graphics Power) | 220 W | 200 W | 250 W |
Transistor Count | 17.4 Billion | 31.1 Billion | 35.8 Billion |
Die Size | 392.5 mm² | 294.5 mm² | 263 mm² |
Manufacturing Process | Samsung 8 nm 8N | TSMC 4nm 4N | TSMC 4nm 4N |
PCI Express Interface | Gen 4 | Gen 4 | Gen 5 |
Đây là biểu đồ hiệu suất của Nvidia cho RTX 5070, so sánh với RTX 4070
Mặc dù Nvidia chưa công bố ngày phát hành chính thức, nhưng tin đồn cho thấy RTX 5070 Ti sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 2. Hiện vẫn chưa có thông tin về thời điểm phát hành của RTX 5070.
Dĩ nhiên, người dùng nên chờ đợi các bài đánh giá trước khi đưa ra quyết định, nhưng phản ứng ban đầu với thông số kỹ thuật của hai mẫu card này không mấy tích cực. Đặc biệt, điều này càng rõ ràng hơn sau những đánh giá không quá ấn tượng về RTX 5090 (điểm 80/100) và RTX 5080 (điểm 70/100).
Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu AMD có thể tận dụng sự thờ ơ của người tiêu dùng đối với Blackwell hay không? Hãng đang tập trung vào các mẫu card tầm trung có giá phải chăng hơn trong dòng Radeon RX 9000. Các mẫu RX 9070 XT, RX 9070, RX 9060 và RX 9050 dự kiến sẽ bắt đầu mở bán từ tháng 3.