Bộ Lọc
Giá từ: 51,500,000₫
38,800,000₫
Giá từ: 55,000,000₫
23,500,000₫
Giá từ: 52,000,000₫
200,000,000₫
56,500,000₫
Giá từ: 36,490,000₫
45,200,000₫
55,000,000₫
Liên hệ
52,500,000₫
Liên hệ
Giá từ: 45,890,000₫
Giá từ: 39,900,000₫
37,700,000₫
29,900,000₫
30,900,000₫
Giá từ: 36,900,000₫
Giá từ: 35,500,000₫
Giá từ: 53,000,000₫
Giá từ: 35,500,000₫
39,500,000₫
24,500,000₫
Giá từ: 47,000,000₫
49,800,000₫
28,900,000₫
38,800,000₫
Giá từ: 23,500,000₫
Đã chọn
Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
Sẵn Hàng
CPU | Intel® Core™ i7-12700H vPro |
RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3060 6GB |
Sale -11%
Ryzen 6000 Series
CPU | AMD Ryzen™ 9 6900HS |
RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3060 6GB |
Sẵn Hàng
CPU | Intel® Core™ i7-12700H vPro |
RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3050 4GB |
CPU | AMD Ryzen™ 5 5600H |
RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce® GTX 1650 4GB |
CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3070 8GB |
CPU | Intel® Core™ Xeon W-3235 vPro |
RAM | 96GB ECC DDR4 2933MHz |
SSD | 1TB SSD storage |
VGA | Dual AMD Radeon™ PRO W5700X 32GB |
CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3060 6GB |
CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3050 Ti 4GB |
CPU | Intel® Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 2666MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | AMD Ryzen™ 9 5900HS |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3070 8GB |
CPU | AMD Ryzen™ 9 5900HS |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3060 6GB |
CPU | AMD Ryzen™ 9 5900HX |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3070 8GB |
CPU | AMD Ryzen™ 9 5900HS |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3070 8GB |
Sale -11%
CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3050 Ti 4GB |
CPU | Intel® Core™ i7-10750H |
RAM | 16GB DDR4 2933MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce® GTX 1650 Ti Max-Q 4GB |
CPU | Intel® Core™ i7-9750H |
RAM | 16GB DDR4 2666MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Geforce® GTX 1650 Max-Q 4GB |
CPU | Intel® Core™ i7-8850H vPro |
RAM | 32GB DDR4 2666MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Geforce® GTX 1050 Ti Max-Q 4GB |
CPU | Intel® Core™ i7-8950HK |
RAM | 16GB DDR4 2666MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Quadro® P1000 4GB |
CPU | Intel® Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB DDR4 2666MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Geforce® MX330 2GB |
CPU | Intel® Core™ i7-1065G7 |
RAM | 16GB LPDDR4 3733MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Geforce® GTX 1650 Ti 4GB |
Sale -14%
CPU | Intel® Core™ i7-10875H |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3070 8GB |
CPU | Intel® Core™ i7-10750H |
RAM | 16GB DDR4 2933MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Geforce RTX™ 2060 6GB |
CPU | Intel® Core™ i7-10750H |
RAM | 16GB DDR4 2933MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Geforce RTX™ 2070 8GB Max-Q |
CPU | Intel® Core™ i7-7700 |
RAM | 16GB DDR4 2133MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Geforce® GTX 1050 4GB |
CPU | Intel® Core™ i7-10750H |
RAM | 16GB DDR4 2933MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce® GTX 1650 Ti 4GB |
CPU | Intel® Core™ i9-108850H vPro |
RAM | 32GB DDR4 2933MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce® GTX 1650 Ti 4GB |
CPU | Intel® Core™ i7-9750H |
RAM | 16GB DDR4 2666MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce® GTX 1650 4GB |
CPU | Intel® Core™ i7-10750H |
RAM | 16GB DDR4 2933MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Geforce RTX™ 2070 8GB |
CPU | Intel® Core™ i5-10200H |
RAM | 8GB DDR4 2933MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce® GTX 1650 4GB |