Thương hiệu: Dell
Đã chọn
CPU
Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
CPU | AMD Ryzen™ 5 8640HS |
RAM | 8GB DDR5 5600MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1335U vPro |
RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 16GB LPDDR5x 6400MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 225H vPro |
RAM | 16GB LPCAMM2 LPDDR5x 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | AMD Ryzen™ 7 8840HS |
RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 236V vPro |
RAM | 16GB LPDDR5x 8533MHz |
SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics 130V |
CPU | Intel® Core™ 7 150U vPro |
RAM | 16GB DDR5 5200MHz |
SSD | 1TB PCIe =M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165U vPro |
RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1340P vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 4800MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Snapdragon® X Plus, X1E-64-100 |
RAM | 16GB LPDDR5X 8448MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Qualcomm® Adreno™ Graphics |
Sale -9%
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 135U vPro |
RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
Sale -6%
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 135U vPro |
RAM | 32GB LPDDR5X 6400MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
Sale -5%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165H vPro |
RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | NVIDIA® RTX™ 1000 Ada 6GB |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125H vPro |
RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics |
CPU | AMD Ryzen™ 5 7530U |
RAM | 8GB LPDDR4X 4267MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-13620H |
RAM | 16GB LPDDR5 4800MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® UHD Graphics |
Sale -19%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 16GB LPDDR5X 6400MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics |
CPU | Intel® Core™ i9-13900H vPro |
RAM | 32GB LPDDR5 6000MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | NVIDIA® RTX™ 3000 Ada 8GB |
CPU | Intel® Core™ i5-8350U vPro |
RAM | 8GB DDR4 2400MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® UHD Graphics 620 |
CPU | Intel® Core™ i7-1355U vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1240P vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1365U vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -19%
CPU | Intel® Core™ i7-1355U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 4800MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1365U vPro |
RAM | 32GB LPDDR5 4800MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-8650U vPro |
RAM | 16GB DDR4 2400MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® UHD Graphics 620 |
CPU | Intel® Core™ i7-1270P vPro |
RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1240P vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-12800H vPro |
RAM | 32GB DDR5 5200MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | NVIDIA® RTX™ A1000 4GB |
CPU | Intel® Core™ i5-1235U vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1235U vPro |
RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |