Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
New
CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX vPro |
RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
SSD | 2TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 5060 8GB |
New
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 226V |
RAM | 16GB LPDDR5x 8533MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro |
RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 225H vPro |
RAM | 16GB LPCAMM2 LPDDR5x 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX vPro |
RAM | 32GB DDR5 6400MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 5080 16GB |
CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX vPro |
RAM | 32GB DDR5 6400MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 5080 16GB |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 256V |
RAM | 16GB LPDDR5X 8533MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics 140V |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 236V vPro |
RAM | 16GB LPDDR5x 8533MHz |
SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics 130V |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265F |
RAM | 16GB DDR5 5200MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 5080 16GB |
Sale -8%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265U vPro |
RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 236V vPro |
RAM | 16GB LPDDR5x 8533MHz |
SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics 130V |
Sale -18%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 258V |
RAM | 32GB LPDDR5X 8533MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics 140V |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 256V |
RAM | 16GB LPDDR5X 8533MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics 140V |