Đã chọn
Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro |
RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 225H vPro |
RAM | 16GB LPCAMM2 LPDDR5x 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 265F |
RAM | 16GB DDR5 5200MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 5080 16GB |
CPU | AMD Ryzen™ 7 PRO 8040U |
RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | AMD Radeon™ 780M graphics |
CPU | Intel® Core™ 7 150U vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
Sale -8%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 8GB |
Sale -8%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 32GB LPDDR5x 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | NVIDIA® RTX™ 1000 ADA 6GB |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 16GB LPDDR5X 6400MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 4050 6GB |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165H vPro |
RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | NVIDIA® RTX™ 500 ADA 4GB |
Sale -5%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165H vPro |
RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | NVIDIA® RTX™ 1000 Ada 6GB |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125H vPro |
RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics |
Sale -9%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 4060 6GB |