Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
CPU | AMD Ryzen™ 7 PRO 8040U |
RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | AMD Radeon™ 780M graphics |
Sale -12%
Sẵn Hàng
CPU | Intel® Core™ Ultra 9 185H vPro |
RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 4080 12GB |
CPU | Intel® Core™ 7 150U vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 6400MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
Sale -8%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 8GB |
Sale -4%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 16GB LPDDR5X 7467MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 4070 8GB |
Sale -8%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 32GB LPDDR5x 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | NVIDIA® RTX™ 1000 ADA 6GB |
CPU | Intel® Core™ Ultra 9 185H vPro |
RAM | 16GB LPDDR5X 7467MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 4070 8GB |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165H vPro |
RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | NVIDIA® RTX™ 500 ADA 4GB |
Sale -5%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165H vPro |
RAM | 32GB LPDDR5X 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | NVIDIA® RTX™ 1000 Ada 6GB |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125H vPro |
RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics |
Sale -9%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 4060 6GB |