Đã chọn
Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 236V vPro |
RAM | 16GB LPDDR5x 8533MHz |
SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics 130V |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165U vPro |
RAM | 32GB LPDDR5X 6400MHz |
SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5X 7500MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1365U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 6400Hz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -16%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5X 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 164U vPro |
RAM | 32GB LPDDR5X 6400MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 256V |
RAM | 16GB LPDDR5X 8533MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics 140V |
Sale -8%
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165U vPro |
RAM | 32GB LPDDR5X 6400MHz |
SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-10810U |
RAM | 8GB DDR4 2666MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® UHD Graphics |
Sale -19%
CPU | Snapdragon® X Elite, X1E-80-100 |
RAM | 16GB LPDDR5X 8448MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Qualcomm® Adreno™ Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1355U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5X 6400MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1335U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5X 4800MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 7467MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1360P vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 6000MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1265U vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1235U vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1255U vPro |
RAM | 16GB DDR4 4266MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-11320H |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-8650U vPro |
RAM | 16GB DDR4 2400MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® UHD Graphics 620 |
Sale -7%
CPU | Intel® Core™ i5-1230U vPro |
RAM | 8GB LPDDR5 5200MHz |
SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1145G7 vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1180G7 vPro |
RAM | 16GB LPDDR4X 4267MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-8665U vPro |
RAM | 16GB DDR4 2400MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® UHD Graphics 620 |
CPU | Intel® Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 4267MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 4267MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4x 4267MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -4%
CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1195G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x 4267MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |