Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
Sale -5%
New
| CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -11%
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -6%
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR5 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200Hz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 vPro |
| RAM | 16GB LPDDR4X 4266MHz |
| SSD | 256GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 vPro |
| RAM | 32GB LPDDR4x 4266MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -4%
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H vPro |
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ A2000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H |
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3070 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3070 8GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200Hz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce RTX™ 3050 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i5-1145G7 vPro |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
Sale -38%
| CPU | Intel® Core™ i5-11320H |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H vPro |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ A2000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 8GB LPDDR4x 4267MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i5-1155G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | AMD Ryzen™ 3 5300U |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200Hz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i5-1155G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200Hz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ A2000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H vPro |
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | NVIDIA® RTX™ A2000 4GB |
| CPU | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | GeForce® MX350 2GB |
| CPU | Intel® Core™ i5-1145G7 vPro |
| RAM | 16GB LPDDR4x 4266MHz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -14%
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 vPro |
| RAM | 16GB DDR4 3200Hz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i5-1145G7 vPro |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200Hz |
| SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
| SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |






























