Dòng Sản Phẩm
Kích Thước Màn Hình
Dung Lượng Ổ Cứng
Tính Năng Đặc Biệt
CPU | Intel® Core™ i7-1360P vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 5200MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1360P vPro |
RAM | 32GB LPDDR5 6000MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-12700H vPro |
RAM | 32GB LPDDR5 5200MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Arc™ A370M 4GB |
CPU | Intel® Core™ i9-13980HX vPro |
RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 4060 8GB |
CPU | Intel® Core™ i5-1335U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 5200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1335U vPro |
RAM | 8GB LPDDR5 4800MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i9-12900H vPro |
RAM | 32GB LPDDR5 5200MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3060 6GB |
CPU | Intel® Core™ i7-12700H vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 5200MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 3050 4GB |
CPU | Intel® Core™ i7-1365U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 6400MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1345U vPro |
RAM | 32GB LPDDR5 4800MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1280P vPro |
RAM | 32GB LPDDR5 5200MHz |
SSD | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1260P vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1360P |
RAM | 16GB LPDDR5 6400MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i9-13900H |
RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | GeForce RTX™ 4070 8GB |
CPU | Intel® Core™ i5-1245U vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1255U vPro |
RAM | 32GB LPDDR5x 5200MHz |
SSD | 1TB removable SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sẵn Hàng
CPU | Intel® Core™ i7-1260P vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 5200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | GeForce® MX550 2GB |
CPU | Intel® Core™ i5-1235U vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 256GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-12800H vPro |
RAM | 32GB DDR5 4800MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | NVIDIA® RTX™ A1000 4GB |
CPU | Intel® Core™ i5-1240P vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 5200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1270P vPro |
RAM | 32GB LPDDR5 5200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1245U vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Sale -10%
CPU | Intel® Core™ i7-12700H vPro |
RAM | 16GB DDR4 4266MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1255U vPro |
RAM | 16GB DDR4 4266MHz |
SSD | 1TB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1235U vPro |
RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1230U vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 5200MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i7-1260P vPro |
RAM | 16GB LPDDR5 5200MHz |
SSD | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1155G7 |
RAM | 16GB DDR4 3200Hz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-11500H vPro |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
SSD | 512GB PCIe M.2 SSD |
VGA | Intel® UHD Graphics 11th Gen |